[Mu PC] Share scf season 6.3

không ghép được cái GHRS ak c
Ghép được mà source ghrs bạn đưa mình chả động tới luôn á, kêu ông hùng ghép đi tôi đang bên emu rồi

---------- Post added at 10:37 AM ---------- Previous post was at 10:36 AM ----------

@All anh em cài cái này cho mình hỏi bật cái danh hiệu tu chân hiển thị trên đầu lên kiểu gì, mầy mo từ hôm qua chưa lên được
Ở source client mục user.cpp, t ẩn đi cho đẹp để quân hàm được rồi, vip cũng ẩn luôn chứ k để hiện

---------- Post added at 10:38 AM ---------- Previous post was at 10:37 AM ----------

e thấy có 1 số anh conifig đồ Tím ( 400 ) ko đập được đá tạo hóa.
a nào hướng dẫn e về vụ đó dc hog. mò muốn khùng luôn chưa thấy :(
Ở file hammory gì đó tự vọc lấy. Hoặc kiếm bản chuẩn coppy về cho lẹ
 
đọc qua nhưng k thấy có thông số về việc item 400 tím ạ :(

JewelOfHarmonyOption.txt

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Text GS 1.00.18 //
// Version 1.04 //
// Translated - by Endi //
// Item Add Option //
// JewelOfHarmonyOption //
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Options Minimum
// Type Options Name Weighted Level lv0 rzen0 lv1 rzen1 lv2 rzen2 lv3 rzen3 lv4 rzen4 lv5 rzen5 lv6 rzen6 lv7 rzen7 lv8 rzen8 lv9 rzen9 lv10 rzen10 lv11 rzen11 lv12 rzen12 lv13 rzen13 lv14 rzen14 lv15 rzen15
1 // Weapon
1 "Increase the minimum damage" 40 0 2 100000 3 110000 4 120000 5 130000 6 140000 7 150000 9 200000 11 220000 12 240000 14 280000 15 320000 16 360000 17 400000 20 500000 23 540000 26 600000
2 "Increase the maximum damage" 40 0 3 100000 4 110000 5 120000 6 130000 7 140000 8 150000 10 200000 12 220000 14 240000 17 280000 20 320000 23 360000 26 400000 29 500000 32 540000 35 600000
3 "Reduced need him" 40 0 6 100000 8 110000 10 120000 12 130000 14 140000 16 150000 20 200000 23 220000 26 240000 29 280000 32 320000 35 360000 37 400000 40 500000 43 540000 46 600000
4 "Reduced need agile" 40 0 6 100000 8 110000 10 120000 12 130000 14 140000 16 150000 20 200000 23 220000 26 240000 29 280000 32 320000 35 360000 37 400000 40 500000 43 540000 46 600000
5 "Rising damage (minimum, maximum)" 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200000 8 220000 9 240000 11 280000 12 320000 14 360000 16 400000 19 500000 22 540000 25 600000
6 "Critical damage rise " 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 200000 14 220000 16 240000 18 280000 20 320000 22 360000 24 400000 30 500000 33 540000 36 600000
7 "Skills rise damage" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 280000 14 320000 16 360000 18 400000 22 500000 24 540000 26 600000
8 "Attacks increased the success rate (PVP)" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 280000 7 320000 9 360000 11 400000 14 500000 16 540000 18 600000
9 "SD declines rise" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 280000 5 320000 7 360000 9 400000 10 500000 11 540000 12 600000
10 "SD attack ignores the probability increases" 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500000 12 540000 14 600000
end
2 // Pet
1 "Increased horsepower" 40 0 6 100000 8 110000 10 120000 12 130000 14 140000 16 150000 17 200000 18 220000 19 240000 21 280000 23 320000 25 360000 27 400000 31 500000 33 540000 35 600000
2 "Reduced need him" 40 0 6 100000 8 110000 10 120000 12 130000 14 140000 16 150000 20 200000 23 220000 26 240000 29 280000 32 320000 35 360000 37 400000 40 500000 43 540000 46 600000
3 "Reduced need agile" 40 0 6 100000 8 110000 10 120000 12 130000 14 140000 16 150000 20 200000 23 220000 26 240000 29 280000 32 320000 35 360000 37 400000 40 500000 43 540000 46 600000
4 "Skills rise damage" 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200000 10 220000 13 240000 16 280000 19 320000 22 360000 25 400000 30 500000 33 540000 36 600000
5 "Critical rise demiji" 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200000 12 220000 14 240000 16 280000 18 320000 20 360000 22 400000 28 500000 30 540000 32 600000
6 "SD declines rise" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 280000 6 320000 8 360000 10 400000 13 500000 15 540000 17 600000
7 "Attacks increased the success rate (PVP)" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 280000 7 320000 9 360000 11 400000 14 500000 15 540000 16 600000
8 "SD attack ignores the probability increases" 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500000 17 540000 19 600000
end
3 //Defense
1 "Increase defense" 50 0 3 100000 4 110000 5 120000 6 130000 7 140000 8 150000 10 200000 12 220000 14 240000 16 280000 18 320000 20 360000 22 400000 25 500000 28 540000 31 600000
2 "Up to rise AG" 40 3 0 0 0 0 0 0 4 130000 6 140000 8 150000 10 200000 12 220000 14 240000 16 280000 18 320000 20 360000 22 400000 25 500000 28 540000 31 600000
3 "HP maximum rise" 40 3 0 0 0 0 0 0 7 130000 9 140000 11 150000 13 200000 15 220000 17 240000 19 280000 21 320000 23 360000 25 400000 30 500000 32 540000 34 600000
4 "Automatic rising health jeunggaryang" 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200000 2 220000 3 240000 4 280000 5 320000 6 360000 7 400000 8 500000 9 540000 10 600000
5 "Automatic increases mana jeunggaryang" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280000 2 320000 3 360000 4 400000 5 500000 6 540000 7 600000
6 "Defensive success rate increased (PVP)" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 280000 4 320000 5 360000 6 400000 8 500000 10 540000 12 600000
7 "Demiji rise gamsoryang" 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280000 2 320000 3 360000 4 400000 5 500000 6 540000 7 600000
8 "SD rate rise" 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500000 6 540000 7 600000
end

JewelOfHarmonySmelt.txt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Text GS 1.00.18
// Version 1.04
// Translated - by Endi
// JewelOfHarmonySmell.txt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//index item_name Req_Level
0
1 "Short Sword" 4
0 "Kris" 4
2 "Rapier" 4
4 "Sword of Assassin" 4
end
1
0 "Small Axe" 4
1 "Hand Axe" 4
2 "Double Axe" 4
end
2
0 "Mace" 4
1 "Morning Star" 4
2 "Flail" 4
end
3
5 "Double Poleaxe" 4
2 "Dragon Lance" 4
6 "Halberd" 4
1 "Spear" 4
3 "Giant Trident" 4
end
4
0 "Short Bow" 4
8 "Crossbow" 4
1 "Bow" 4
9 "Golden Crossbow" 4
2 "Elven Bow" 4
10 "Arquebus" 4
3 "Battle Bow" 4
11 "Light Crossbow" 4
end
5
0 "Skull Staff" 4
1 "Angelic Staff" 4
2 "Serpent Staff" 4
end
6
0 "Round Shield" 4
4 "Buckler" 4
1 "Horn Shield" 4
2 "Kite Shield" 4
6 "Skull Shield" 4
10 "Large Round Shiled" 4
3 "Elven Shield" 4
9 "Plate Shiled" 4
7 "Spiked Shileld" 4
end
7
5 "Leather Helm" 4
0 "Bronze Helm" 4
6 "Scale Helm" 4
8 "Brass Helm" 4
2 "Pad Helm" 4
4 "Bone Helm" 4
7 "Sphinx Helm" 4
10 "Vine Helm" 4
11 "Silk Helm" 4
12 "Helm of Wind" 4
end
8
5 "Leather Armor" 4
0 "Bronze Armor" 4
6 "Scale Armor" 4
8 "Brass Armor" 4
2 "Pad Armor" 4
4 "Bone Armor" 4
7 "Sphinx Armor" 4
10 "Vine Armor" 4
11 "Silk Armor" 4
12 "Armor of Wind" 4
end
9
5 "Leather Pants" 4
0 "Bronze Pants" 4
6 "Scale Pants" 4
8 "Brass Pants" 4
2 "Pad Pants" 4
4 "Bone Pants" 4
7 "Sphinx Pants" 4
10 "Vine Pants" 4
11 "Silk Pants" 4
12 "Pants of Wind" 4
end
10
5 "Leather Gloves" 4
0 "Bronze Gauntlets" 4
6 "Scale Gauntlets" 4
8 "Brass Gauntlets" 4
2 "Pad Gloves" 4
4 "Bone Gloves" 4
7 "Sphinx Gauntlets" 4
10 "Vine Gloves" 4
11 "Silk Gloves" 4
12 "Gauntlets of Wind" 4
end
11
5 "Leather Boots" 4
0 "Bronze Boots" 4
6 "Scale Boots" 4
8 "Brass Boots" 4
2 "Pad Boots" 4
4 "Bone Boots" 4
7 "Sphinx Boots" 4
10 "Vine Boots" 4
11 "Silk Boots" 4
12 "Boots of Wind" 4
end
 
Ghép được mà source ghrs bạn đưa mình chả động tới luôn á, kêu ông hùng ghép đi tôi đang bên emu rồi

---------- Post added at 10:37 AM ---------- Previous post was at 10:36 AM ----------


Ở source client mục user.cpp, t ẩn đi cho đẹp để quân hàm được rồi, vip cũng ẩn luôn chứ k để hiện

---------- Post added at 10:38 AM ---------- Previous post was at 10:37 AM ----------


Ở file hammory gì đó tự vọc lấy. Hoặc kiếm bản chuẩn coppy về cho lẹ

Lại chuyển qua emu rồi ak :D

Vừa bán hết bộ emu đang tính về scf mà h AE lại bỏ hết tnay :D
 
Bên trên