Arkania Map

Admin

Lính đánh thuê
Staff member
Download: Arkania.rar
Screenshots:


Hướng dẫn chỉnh cho lúc tạo nhân vật sẽ về map này luôn:
Vào SQL Server > Enterprise Manager> MuOnline>Table>DefaultClassType> Open all rows(Edit top 200 rows) tìm đoạn MapNumber sửa lại thành 3>MapPosX: 236 MapPosY: 010 > Đoạn level thành 50. sửa hết từng mục nhé

NPC for MAP​

Code:
543 2 0 216 23 0 //Osborne
240 2 0 214 57 2 // Storage Guard
256 2 0 211 54 2 // Lahap
235 2 0 219 31 0 // Priest Sevina
406 2 0 219 37 0
229 2 0 219 34 0
241 2 0 219 40 0 // Guild Master
415 2 0 216 59 2 // Silvia
238 2 0 232 57 1 // Chaos Goblin
369 2 0 229 58 1 // Osbourne
370 2 0 230 57 1 // Jerridon
226 2 0 210 50 3 //Trainer
231 2 0 209 47 3
246 2 0 210 44 3 // Weapons Merchant Zienna
417 2 0 211 39 2 // Marseille
251 2 0 210 34 3 //Hanzo The Blacksmith
416 2 0 210 30 2 // Leah
230 2 0 212 26 3 //Thompson The Merchant
257 2 0 222 69 3 // Elf Buffer
237 2 0 236 92 1 // DV
237 2 0 218 92 1 // DV
233 2 0 230 92 1 // BC
233 2 0 212 92 1 // BC
380 2 0 224 92 1 // Stone Statue
247 2 0 226 69 0 //Berdysh Guard
247 2 0 234 135 2 //Berdysh Guard
247 2 0 235 192 2 //Berdysh Guard
247 2 0 223 214 2 //Berdysh Guard
375 2 0 219 59 1
Monster for MAP

Code:
2 2 30 203 88 218 101 -1 20
3 2 30 225 101 241 111 -1 20
22 2 30 229 146 223 147 -1 8
3 2 30 223 147 207 151 -1 8
22 2 30 207 151 205 168 -1 8
24 2 30 205 168 215 180 -1 15
3 2 30 205 168 215 180 -1 7
22 2 30 215 180 236 186 -1 12
24 2 30 215 180 236 186 -1 15
3 2 30 215 180 236 186 -1 10
2 2 30 237 204 237 204 -1 5
20 2 30 237 204 237 204 -1 5

2 2 30 232 209 232 224 -1 7
3 2 30 232 209 232 224 -1 7
22 2 30 232 209 232 224 -1 7
24 2 30 232 209 232 224 -1 7
20 2 30 232 209 232 224 -1 7

2 2 30 238 239 240 218 -1 2
3 2 30 238 239 240 218 -1 2
22 2 30 238 239 240 218 -1 2
24 2 30 238 239 240 218 -1 2
20 2 30 238 239 240 218 -1 2
27 2 30 238 239 240 218 -1 5

2 2 30 239 220 241 238 -1 2
3 2 30 239 220 241 238 -1 2
22 2 30 239 220 241 238 -1 2
24 2 30 239 220 241 238 -1 2
20 2 30 239 220 241 238 -1 2
27 2 30 239 220 241 238 -1 5

27 2 30 219 223 212 235 -1 5
27 2 30 219 223 212 235 -1 5
20 2 30 219 223 212 235 -1 5
20 2 30 219 223 212 235 -1 5
27 2 30 204 240 204 240 -1 5
20 2 30 204 240 204 240 -1 5
27 2 30 218 238 218 238 -1 5
20 2 30 218 238 218 238 -1 5
 
Bên trên